Počítač, kterému dají přednost!
Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]
Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [français] [français] [русский]
Starší vydání DoudouLinuxu jsou stále k dispozici, stejně jako dokumentace k nim v PDF. Pokud z nějakého důvodu potřebujete či chcete používat starší verzi DoudouLinuxu, naleznete ji na této stránce.
Toto bylo úplně první dokončené vydání DoudouLinuxu a mělo podobu obrazů instalačních médií zvlášť pro vypálení na optické médium a zvlášť pro USB datové úložiště. Vydáno bylo v červnu roku 2011 a následováno dvěma aktualizacemi, verzí 1.1 a 1.2. Verzi 1.2 si můžete stáhnout níže. Poznamenejme, že mezi vydáními 1.2 Gondwana 1.2 a 2.x Hyperborea došlo k mnoha podstatným změnám k lepšímu. Proto velmi doporučujeme použít novější verzi.
Jazyk | Soubor | Velikost | kontrolní součet algoritmem SHA1 |
---|---|---|---|
arabština | doudoulinux-gondwana-1.2-ar.iso | 679 MB | 46c9213173431ef469d431b25b17542fb73d6dec |
čeština | doudoulinux-gondwana-1.2-cs.iso | 687 MB | f69949fa862b8bb21c0a965984f742b10bc9200f |
dánština | doudoulinux-gondwana-1.2-da.iso | 673 MB | 337d1e629978d539c54016c6730a8a7180d6dc2e |
němčina | doudoulinux-gondwana-1.2-de.iso | 679 MB | 8e24f52599fb24745e098fb8c3b92786e420f6c9 |
Greek | doudoulinux-gondwana-1.2-el.iso | 682 MB | 5512f494f299e0dbde207c49d423113b017ffd51 |
angličtina | doudoulinux-gondwana-1.2-en.iso | 691 MB | f3d15b2229ef240722f0d4c903fc9854b84af123 |
španělština | doudoulinux-gondwana-1.2-es.iso | 687 MB | ec17f60004ad24714da51f2972b4284a0f11521e |
perština | doudoulinux-gondwana-1.2-fa.iso | 671 MB | 79277ec47db09999dbe3928df1b4374ae94369e1 |
finština | doudoulinux-gondwana-1.2-fi.iso | 670 MB | 66b6c45d2136ba80bd9b403345c4c7ae246d9ed2 |
francouzština | doudoulinux-gondwana-1.2-fr.iso | 693 MB | 9249ed72ce3fe5907ea97e0820434766b001fb5b |
Galician | doudoulinux-gondwana-1.2-gl.iso | 689 MB | e3074bb7bb81073f0f0c6ee1873d6c17340090f6 |
maďarština | doudoulinux-gondwana-1.2-hu.iso | 679 MB | 03706972353527c2082c6a3e5bad5865581589c6 |
italština | doudoulinux-gondwana-1.2-it.iso | 685 MB | ab50cf3f8171ea54b567c839b8682f3b60181b31 |
litevština | doudoulinux-gondwana-1.2-lv.iso | 670 MB | 25caff5a6162bef2ca896544528f2676ebbc36a9 |
Malay | doudoulinux-gondwana-1.2-ms.iso | 671 MB | 6149dfc88e55b7aea4e206e8585dc221c6294906 |
Norwegian Bokmål | doudoulinux-gondwana-1.2-nb.iso | 671 MB | 2302b2da63f3607cf5cad3113d239cfaa0c3d824 |
holandština | doudoulinux-gondwana-1.2-nl.iso | 677 MB | 5daaea0daa60144a34bf8d73884545c66475b6e6 |
Norwegian Nynorsk | doudoulinux-gondwana-1.2-nn.iso | 670 MB | 79e8f60f4dd3f36a7fab258d8cafb28918c0deaa |
polština | doudoulinux-gondwana-1.2-pl.iso | 688 MB | 6a4f58e24899627c71ccdbda684f3c8f740a951a |
portugalština (Portugalsko) | doudoulinux-gondwana-1.2-pt.iso | 678 MB | 91d43b4b5062fee0b18db16149c5ee445127a6dc |
portugalština (Brazílie) | doudoulinux-gondwana-1.2-pt_BR.iso | 678 MB | 0354362d28e6f4503e1e18112e2b5007fa10f5cd |
rumunština | doudoulinux-gondwana-1.2-ro.iso | 688 MB | 8eaf0a0fd22a71d0c0d85a2b727833279d2f1f03 |
ruština | doudoulinux-gondwana-1.2-ru.iso | 680 MB | 94725bb768b0749413b909aad65d5af2ef5227aa |
srbština (cyrilice) | doudoulinux-gondwana-1.2-sr.iso | 673 MB | a4e8e14195876c6b8ac2dc11ec7bc2320589c710 |
srbština (latinka) | doudoulinux-gondwana-1.2-sr@latin.iso | 670 MB | 3ed1e1fc78b197f8e2cbd1d7a28f2a52d686150f |
švédština | doudoulinux-gondwana-1.2-sv.iso | 676 MB | cd68dfae004e7866572f390d50c76966d8613462 |
Telugština | doudoulinux-gondwana-1.2-te.iso | 681 MB | 3640a3b16f4c6c3c8540fe83272b777393100e4f |
ukrajinština | doudoulinux-gondwana-1.2-uk.iso | 676 MB | 1fef5992cfc3ecf86d9dfbee7cb38134cf79baf5 |
čínština (Čína) | doudoulinux-gondwana-1.2-zh_CN.iso | 698 MB | fe5cf2178d66b26500f320d8414b6410999327a8 |
Pozn.: na rozdíl od vydání Hyperborea, obrazy pro USB datová úložiště jej v tomto případě zaberou celé (lhostejno že není využita celá kapacita). Médium pak nelze současně používat pro provozování DoudouLinuxu a přenášení dat [1].
Jazyk | Soubor | Velikost | kontrolní součet algoritmem SHA1 |
---|---|---|---|
arabština | doudoulinux-gondwana-1.2-ar.img | 700 MB | 9c97bfa2a6e613515c47db8f638fc4196c72828e |
čeština | doudoulinux-gondwana-1.2-cs.img | 708 MB | 10a2451cff925a4fae663f6fe7b98ec4f78ad724 |
dánština | doudoulinux-gondwana-1.2-da.img | 695 MB | a23ed4945379f3aba74b56cef13bf4c5888cd9d1 |
němčina | doudoulinux-gondwana-1.2-de.img | 700 MB | e581d67a6a40974d94fe41b3dc358ee35dffad9b |
Greek | doudoulinux-gondwana-1.2-el.img | 703 MB | 1dd1698dcc30182bd40b5dda75a29a85ade1d8e2 |
angličtina | doudoulinux-gondwana-1.2-en.img | 713 MB | d848a4109bd55df7f4aacba01ed218ddc564e94a |
španělština | doudoulinux-gondwana-1.2-es.img | 708 MB | 9330e1d3d22d0376783b67ea8b26203b4e81c0a6 |
perština | doudoulinux-gondwana-1.2-fa.img | 693 MB | 8d5e86c14a822a6288d6c8d5fe978a1d94ecb4d8 |
finština | doudoulinux-gondwana-1.2-fi.img | 691 MB | 2013e79ca3386284312ebdf041133c4a985d6822 |
francouzština | doudoulinux-gondwana-1.2-fr.img | 714 MB | ed2ab1a9c1930c7c1b54e46481e112a91c2d0361 |
Galician | doudoulinux-gondwana-1.2-gl.img | 710 MB | 866f75443eec3af1ab34c789983f0ee8322c4de7 |
maďarština | doudoulinux-gondwana-1.2-hu.img | 700 MB | 13653bdd93b1d3cb7d637c3892e54ec79e1a09d3 |
italština | doudoulinux-gondwana-1.2-it.img | 707 MB | 8c2608b63c98281bd1b2503b25beef6ebb2ddbb5 |
litevština | doudoulinux-gondwana-1.2-lv.img | 691 MB | 191135c5fe4c4ff255c14d1f3b75ce28e17010d5 |
Malay | doudoulinux-gondwana-1.2-ms.img | 692 MB | 8590444e96b34815cac588c53514948c6631dbc3 |
Norwegian Bokmål | doudoulinux-gondwana-1.2-nb.img | 692 MB | 02d5db92fd664493ea56e48cb106912f5fccea6a |
holandština | doudoulinux-gondwana-1.2-nl.img | 698 MB | 25ecc65e1f93112bed14ad12b9303e34dab86026 |
Norwegian Nynorsk | doudoulinux-gondwana-1.2-nn.img | 692 MB | 5b903dfdb5585cdd012bd92c0262b02199964e23 |
polština | doudoulinux-gondwana-1.2-pl.img | 709 MB | 102461c4a1f1d2a9557cdada1781cd54b14725a2 |
portugalština (Portugalsko) | doudoulinux-gondwana-1.2-pt.img | 699 MB | 6018c3cc5a5cafe5d67eb100dd6579aa688d9612 |
portugalština (Brazílie) | doudoulinux-gondwana-1.2-pt_BR.img | 700 MB | 2ddd363bd92fa663c30301fb95e143302aa4b87e |
rumunština | doudoulinux-gondwana-1.2-ro.img | 709 MB | bd8ed5b3e4acb306728d7fd5f7b866fb7ec031aa |
ruština | doudoulinux-gondwana-1.2-ru.img | 701 MB | 5cb33f2e51ca378dd0485b70d1ee17ea6f0de1dc |
srbština (cyrilice) | doudoulinux-gondwana-1.2-sr.img | 694 MB | 98896f53e9f081f66d2722d8e16631e748624716 |
srbština (latinka) | doudoulinux-gondwana-1.2-sr@latin.img | 691 MB | bf0f702fea808ddc53af0df34c32086a10e82670 |
švédština | doudoulinux-gondwana-1.2-sv.img | 697 MB | 40e49b14a9f8104d0248a0533338c652370fc510 |
Telugština | doudoulinux-gondwana-1.2-te.img | 703 MB | 02acaf04c07477bde4852993ccb282c22e300592 |
ukrajinština | doudoulinux-gondwana-1.2-uk.img | 697 MB | f7e04be777d338f43ddebe22d0ea363fb2b26893 |
čínština (Čína) | doudoulinux-gondwana-1.2-zh_CN.img | 719 MB | 8414329fddc4866206c797753f83cd7130106839 |
Níže naleznete dokumentaci ve formátu PDF, vydanou pro verzi 1.2 Gondwana. Soubory, jejichž název obsahuje slůvko quickstart jsou stručným úvodem a ty s userdoc podrobnou uživatelskou dokumentací.
Jazyk | Soubor | Velikost |
---|---|---|
němčina | quickstart-2013-02-21-de.pdf | 187 KB |
angličtina | quickstart-2013-02-21-en.pdf | 204 KB |
španělština | quickstart-2013-02-21-es.pdf | 208 KB |
francouzština | quickstart-2013-02-21-fr.pdf | 207 KB |
italština | quickstart-2013-02-21-it.pdf | 204 KB |
Malay | quickstart-2013-02-21-ms.pdf | 203 KB |
rumunština | quickstart-2013-02-21-ro.pdf | 220 KB |
ruština | quickstart-2013-02-21-ru.pdf | 184 KB |
srbština (cyrilice) | quickstart-2013-02-21-sr.pdf | 190 KB |
čínština (Čína) | quickstart-2013-02-21-zh_CN.pdf | 348 KB |
němčina | userdoc-2013-02-21-de.pdf | 814 KB |
angličtina | userdoc-2013-02-21-en.pdf | 3.8 MB |
španělština | userdoc-2013-02-21-es.pdf | 885 KB |
francouzština | userdoc-2013-02-21-fr.pdf | 3.7 MB |
italština | userdoc-2013-02-21-it.pdf | 2.8 MB |
Malay | userdoc-2013-02-21-ms.pdf | 1.7 MB |
rumunština | userdoc-2013-02-21-ro.pdf | 3.5 MB |
ruština | userdoc-2013-02-21-ru.pdf | 3.7 MB |
srbština (cyrilice) | userdoc-2013-02-21-sr.pdf | 492 KB |
[1] Samozřejmě, že médium lze kdykoli vrátit do stavu použitelného pro druhou jmenovanou funkci. Stačí jen na něm zrušit a následně znovu vytvořit oddíl a v něm souborový systém (nástroje pro toto jsou samozřejmou součástí běžných operačních systémů).
Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA